dimarts, 14 d’octubre del 2014

Taula de secatge 2014 pel blat de moro (ACTEL)

Taula de secatge del panís:

Humitat Rendiment (%) Preu assecatge €/tn
14,00 100,00 0,00
14,50 99,40 3,70
15,00 98,81 3,70
15,50 98,21 8,60
16,00 97,62 9,10
16,50 97,00 9,60
17,00 96,38 10,81
17,50 95,76 11,04
18,00 95,14 11,41
18,50 94,52 11,64
19,00 93,90 12,01
19,50 93,27 12,32
20,00 92,64 12,55
20,50 91,99 12,84
21,00 91,35 13,15
21,50 90,71 13,45
22,00 90,07 14,19
22,50 89,41 14,75
23,00 88,76 15,30
23,50 88,09 15,87
24,00 87,43 16,43
24,50 86,52 16,99
25,00 85,61 17,56
25,50 84,77 18,18
26,00 83,93 18,80
26,50 83,11 19,42
27,00 82,30 20,04
27,50 81,47 20,67
28,00 80,65 21,30
28,50 79,80 21,96
29,00 78,96 22,59
29,50 78,11 23,24
30,00 77,26 23,89

Si voleu consultar la taula de secatge que utilitza la CAG, ho podeu fer fent click aquí. La columna d'humitats és igual i tan sols canvia el preu d'assecatge.



Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada