dimecres, 8 de febrer del 2012

Resum climatològic gener 2012

Us presento les dades del mes de gener de 2012 de la meva estació.
El mes de gener es va caracteritzar per unes temperatures sensiblement més altes del normal. Únicament les tempèratures es van mantenir baixes els dies que va haber-hi boira.
Gener va ser un mes sec, sense ni un dia de pluja, i únicament hi ha registre de precipitació els dies en que la boira va ser molt ploranera i l'humitat va marcar precipitació. 
La nit de Reis i el dia de Reis vam tenir un episodi de vent de NW on es van registrar ratxes de més de 60 km/h. Altres dies hem patit cerç però amb registres menys destacables.

Estació: MeteoGimenells 
Població: Gimenells
Elevació: 250m           Lat: N 41º 38' 58"         Long: E 0º 23'24"

Temperatura: ºC
Precipitació: mm
Velocitat del vent: km/h

Day Tª mitjana Tª Màx Hora màx Tª Mín Hora min. Precip. Mitjana vent Màx. Vent Hora màx Direcció
1 8,8 15 15:57 4,4 6:57 0 2,6 17,3 14:57 ESE
2 7,1 14,8 13:46 2,4 4:57 0 8,6 52,6 13:33 NW
3 9,3 15,8 15:57 5 7:57 0 4,2 17,3 13:36 NW
4 9,7 17 14:58 3,4 4:58 0 12 46,4 14:58 NW
5 10,5 17,4 13:57 3,5 7:58 0 19,1 62,3 23:08 WNW
6 12 17 15:22 6,5 23:57 0 21,5 61,2 9:39 NW
7 6,9 16,1 16:36 0,2 6:57 0 2,8 13,3 18:22 WNW
8 6,6 15,3 15:09 -0,4 8:34 0 2,3 13,3 15:11 WNW
9 4,7 11,5 15:58 0,1 6:57 0 2,6 13,3 13:15 ENE
10 1,3 4,2 14:55 -0,9 8:57 0,3 2,6 9,7 17:59 W
11 3 1,5 5:57 -0,5 7:38 0,3 1,9 9,7 5:57 WSW
12 1,3 2,9 13:26 -0,1 2:58 0 1,7 8,6 18:07 NW
13 1,8 2,6 0:58 1,4 10:58 0 3,9 13,3 10:58 WNW
14 2,3 4,4 14:57 0,5 23:57 0 3,7 12,2 12:21 SE
15 1,3 2,1 13:59 0,3 8:42 0 6,4 12,2 21:43 SSW
16 3,8 10,5 13:47 0,7 5:57 0 2,9 17,3 13:27 NNE
17 4,8 10,8 13:53 1,3 5:57 0 2,8 8,6 13:53 W
18 1,6 5,7 17:23 -1,9 7:47 0,3 2,2 12,2 13:43 N
19 0,4 4,2 16:10 -2 7:44 0,3 2,2 17,3 19:22 E
20 3,8 11,7 14:57 0,4 3:58 0,3 2,7 15,8 20:50 NE
21 5,2 20,1 16:56 0,4 6:57 0,3 2,9 14,8 14:11 W
22 9,2 19,3 16:57 1,6 8:50 0 2,6 13,3 11:57 W
23 5,9 12,8 17:37 2 7:50 0 1 18,4 13:42 NNE
24 6,3 13,1 17:10 0,1 7:47 0 2,4 15,8 13:50 ENE
25 2,3 8,2 18:10 -0,5 7:57 0,3 0,9 5 10:57 N
26 4,1 11,8 15:57 -3,3 7:38 0,3 2 8,6 13:48 S
27 5,9 11,2 13:05 1,5 7:57 0 1,8 7,2 13:11 WNW
28 6,8 14,6 15:39 3,3 23:41 0 11,2 42,8 18:45 NW
29 3,3 12,9 15:16 -0,1 8:20 0 9 41,8 15:12 NNW
30 4,1 10,8 16:58 -2,6 6:58 0 5,1 22 13:00 WNW
31 6,2 12,4 15:57 -1,5 6:58 0 11,9 41,8 19:58 NW
5,2 20,1 21 -3,3 26 2,4 5,3 62,3 5 NW

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada